| شاخص توده بدن | وضعیت وزن |
|---|---|
| زیر 18.5 | کم وزن |
| 18.5 - 24.9 | سالم |
| 25.0 - 29.9 | اضافه وزن |
| 30.0 و بالاتر | چاق |
شاخص توده بدنی (BMI) یک معیار ساده برای ارزیابی وزن نسبت به قد است و با تقسیم وزن (بر حسب کیلوگرم) بر مجذور قد (بر حسب متر) محاسبه می شود.
فیلد های "*" اجباری هستند
(در سانس های نوجوانان پدر و پسر هم میتوانند شرکت کنند)
| روتین | 20:00 الی 21:30 | 21:30 الی 23:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه | نوجواناننوجوانان | بزرگسالانبزرگسالان | |||
| یک شنبه | |||||
| دوشنبه | نوجواناننوجوانان | بزرگسالانبزرگسالان | |||
| سه شنبه | |||||
| چهارشنبه | نوجواناننوجوانان | بزرگسالانبزرگسالان | |||
| پنجشنبه | |||||
| جمعه |



آدرس باشگاه مرکزی: تهران، اتوبان ستاری شمال، نرسیده به اتوبان شهید همت، خروجی باغ فیض، بلوار خلیل آبادی، جنب پارک کاج، سرای محله ی باغ فیض، باشگاه هنر رزمی آیکیدو
شماره تماس: 09122457528
پست الکترونیک: [email protected]